人民幣存款利率表
2018年4月21日起執行 單位:年利率%
存款 | 基準利率 | 儲蓄存款 | 公營存款 | |
保證金 | 非保證金 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.35 | 0.385 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個月 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.43 |
半 年 | 1.3 | 1.89 | 1.3 | 1.69 |
一 年 | 1.5 | 2.18 | 1.5 | 1.95 |
二 年 | 2.1 | 3.05 | 2.1 | 2.625 |
三 年 | 2.75 | 3.99 | 2.75 | 3.025 |
五年 | — | 3.99 | 2.75 | 3.3 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一 年 | 1.1 | 1.32 | — | — |
三 年 | 1.3 | 1.56 | — | — |
五 年 | — | 1.8 | — | — |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | — | — |
三、協定存款 | 1.15 | — | — | 1.265 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.8 | 0.96 | — | 0.88 |
七天 | 1.35 | 1.62 | — | 1.485 |
注:實際執行利率請詳詢重慶銀行各營業網點
美元 | 英鎊 | 歐元 | 日元 | 港幣 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳元 | 新加坡元 | |
活期 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.2375 | 0.0001 |
七天通知 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.0005 | 0.01 | 0.05 | 0.0005 | 0.2625 | 0.0005 |
一個月 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 1.24 | 0.01 |
三個月 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 0.05 | 0.01 | 1.3125 | 0.01 |
六個月 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 0.5 | 0.3 | 0.01 | 1.325 | 0.01 |
一年 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.7 | 0.4 | 0.01 | 1.5 | 0.01 |
二年 | 0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.01 | 0.7 | 0.4 | 0.01 | 1.5 | 0.01 |